/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2019/F/1/ki2AFfSRSbsWsvmHfAhA/gettyimages-1191226735.jpg)
Foto: Getty Images
A Fórmula 1 já contava os dias para o início da temporada, mas terá que esperar. No dia 10 de janeiro, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) divulgou os horários de início das provas de 2020; porém, por causa do atual surto de coronavírus, a largada da temporada, que seria no GP da Austrália, em Melbourne, no dia 15 de março, foi cancelada, assim como os GPs de Mônaco e França - e outras provas, no Barein, Vietnã, China, Holanda, Espanha, Azerbaijão e Canadá, adiadas. Até que haja novas alterações, a temporada está marcada para começar em julho com o GP da Áustria.
Calendário da F1 em 2020
Data | País | Circuito | Horário | Situação atual |
15 de março | Austrália | Melbourne | 2h10 | CANCELADA |
22 de março | Barein | Sakhir | 12h10 | ADIADA |
5 de abril | Vietnã | Hanoi | 4h10 | ADIADA |
19 de abril | China | Xangai | 3h10 | ADIADA |
3 de maio | Holanda | Zandvoort | 10h10 | ADIADA |
10 de maio | Espanha | Barcelona | 10h10 | ADIADA |
24 de maio | Mônaco | Monte Carlo | 10h10 | CANCELADA |
7 de junho | Azerbaijão | Baku | 9h10 | ADIADA |
14 de junho | Canadá | Montreal | 15h10 | ADIADA |
28 de junho | França | Paul Ricard | 10h10 | CANCELADA |
5 de julho | Áustria | Spielberg | 10h10 | NORMAL |
19 de julho | Inglaterra | Silverstone | 11h10 | NORMAL |
2 de agosto | Hungria | Hungaroring | 10h10 | NORMAL |
30 de agosto | Bélgica | Spa-Francorchamps | 10h10 | NORMAL |
6 de setembro | Itália | Monza | 10h10 | NORMAL |
20 de setembro | Singapura | Marina Bay | 9h10 | NORMAL |
27 de setembro | Rússia | Sochi | 8h10 | NORMAL |
11 de outubro | Japão | Suzuka | A definir | NORMAL |
25 de outubro | Estados Unidos | Austin | 16h10 | NORMAL |
1º de novembro | México | Hermanos Rodríguez | 16h10 | NORMAL |
15 de novembro | Brasil | Interlagos | 14h10 | NORMAL |
29 de novembro | Abu Dhabi | Yas Marina | 10h10 | NORMAL |
*O calendário pode sofrer alterações impostas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).
**A hora prevista para o início das corridas leva em conta os horários de verão do Brasil e dos países onde a prova será realizada.
Por GloboEsporte.com — São Paulo