terça-feira, 8 de setembro de 2020

Tabela da Série D: veja datas, horários e locais dos jogos do Globo FC

Tabela da Série D: veja datas, horários e locais dos jogos do Globo FC

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada do primeiro turno da Série D do Campeonato Brasileiro. O Globo FC está no Grupo A3, ao lado de América-RN, Campinense, Atlético-PB, Floresta, Guarany de Sobral, Salgueiro e Afogados.

A estreia da Águia de Ceará-Mirim será contra o Atlético-PB, no dia 20 de setembro, no Estádio Perpetão, em Cajazeiras.

Confira datas, horários e locais dos jogos do América-RN:
1ª rodada - 20 de setembro (domingo) | 16h
Atlético-PB x Globo FC | Perpetão (Cajazeiras)

2ª rodada - 26 de setembro (sábado) | 15h
Globo FC x Guarany de Sobral | Barretão (Ceará-Mirim)

3ª rodada - 30 de setembro (quarta-feira) | 20h
Afogados x Globo FC | Vianão (Afogados da Ingazeira)

4ª rodada - 3 de outubro (sábado) | 19h
Salgueiro x Globo FC | Cornélio de Barros (Salgueiro)

5ª rodada - 10 de outubro (sábado) | 15h
Globo FC x América-RN | Barretão (Ceará-Mirim)

6ª rodada - 14 de outubro (quarta-feira) | 16h
Floresta x Globo FC | A definir* (Fortaleza)

7ª rodada - 17 de outubro (sábado) | 15h
Globo FC x Campinense | Barretão (Ceará-Mirim)

Por Redação do ge Natal Foto Jardel Rocha/Globo FC

Nenhum comentário:

Postar um comentário